Oglasna ploča
Ocjenjivanje je obavila stručna komisija.
Predsjednik komisije bio je dipl.ing.agronomije Zdenko Ivanković - član Enološkog društva Hrvatske i stručni suradnik u Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Sva vina bila su berbe 2009. godine.
| Redni br. ocjene | Broj uzorka | Prezime | Ime | Mjesto | Ulica i broj | Sorta | Po boji | Ukupna ocjena | Odličje |
| 1 | 22 | Huis | Zdenko | Zabok | Matije Gupca 133 | rizling rajnski | bijelo | 18,2 | ZLATO |
| 2 | 74 | Lež | Ivan | Zabok | Hum zabočki 66A | sauvignon | bijelo | 18,2 | ZLATO |
| 3 | 55 | Papišta | Mladen | Zabok | Jakuševec Zabočki 88a | graševina | bijelo | 18,2 | ZLATO |
| 4 | 15 | Repovečki | Mirko | Zabok | Bregi Zabočki 26 | traminac | bijelo | 18,2 | ZLATO |
| 5 | 10 | Črnjević | Željko | Zabok | Grabrovec 162 | chardonnay | bijelo | 18,1 | ZLATO |
| 6 | 44 | Visinski | Stjepan | Zabok | Jakuševec 20 | miješano | bijelo | 18,1 | ZLATO |
| 7 | 25 | Huis | Zdenko | Zabok | Matije Gupca 133 | kupinovo vino | bijelo | 17,6 | SREBRO |
| 8 | 31 | Cakol | Ivica | Zabok | M. Gupca 28 | rizling rajnski | bijelo | 17,5 | SREBRO |
| 9 | 65 | Hrastinski | Stjepan | Zabok | Bregi zabočki 58 | miješano | bijelo | 17,4 | SREBRO |
| 10 | 79 | Kotarski | Stjepan | Zabok | M.Gupca 63 | miješano | bijelo | 17,4 | SREBRO |
| 11 | 68 | Mak | Dragutin | Zabok | Grdenci 10 | miješano 1 | bijelo | 17,4 | SREBRO |
| 12 | 9 | Črnjević | Željko | Zabok | Grabrovec 162 | graševina | bijelo | 17,3 | SREBRO |
| 13 | 21 | Huis | Zdenko | Zabok | Matije Gupca 133 | miješano | bijelo | 17,3 | SREBRO |
| 14 | 63 | Krznar | Slobodan | Zabok | Grdenci 11 | miješano 2 | bijelo | 17,3 | SREBRO |
| 15 | 32 | Cakol | Ivica | Zabok | M. Gupca 28 | miješano | bijelo | 17,2 | SREBRO |
| 16 | 6 | Celjak | Miljenko | Zabok | Repovec 23 | miješano | bijelo | 17,2 | SREBRO |
| 17 | 49 | Turk | Krunoslav | Zabok | Pavlovec Zabočki 13 | rizling rajnski | bijelo | 17,2 | SREBRO |
| 18 | 59 | Jurina | Vladimir | Zabok | Grdenci 35 b | graševina | bijelo | 17,1 | SREBRO |
| 19 | 77 | Vranić | Marijan | Zabok | Martinišče 26 | pinot bijeli | bijelo | 17,1 | SREBRO |
| 20 | 37 | Hozmec | Stjepan | Zabok | Pavlovec Zabočki 7 | miješano | bijelo | 17 | SREBRO |
| 21 | 57 | Mihelić | Tomislav | Zabok | Matije Gupca 108a | rizling rajnski | bijelo | 17 | SREBRO |
| 22 | 61 | Šamec | Gordan | Zabok | Grdenci 27 | rizling rajnski | bijelo | 17 | SREBRO |
| 23 | 33 | Cakol | Ivica | Zabok | M. Gupca 28 | chardonnay | bijelo | 16,8 | SREBRO |
| 24 | 36 | Hozmec | Stjepan | Zabok | Pavlovec Zabočki 7 | pinot sivi | bijelo | 16,8 | SREBRO |
| 25 | 48 | Turk | Krunoslav | Zabok | Pavlovec Zabočki 13 | miješano | bijelo | 16,8 | SREBRO |
| 26 | 14 | Hranić | Branko | Zabok | Grdenci 8 | miješano | bijelo | 16,7 | SREBRO |
| 27 | 51 | Jerneić | Dražen | Zabok | Vladimira Nazora 12 | rizling rajnski | bijelo | 16,7 | SREBRO |
| 28 | 35 | Bajs | Ivan | Zabok | Bregovita ulica 26 | miješano | bijelo | 16,6 | SREBRO |
| 29 | 50 | Turk | Krunoslav | Zabok | Pavlovec Zabočki 13 | sauvignon | bijelo | 16,6 | SREBRO |
| 30 | 5 | Celjak | Miljenko | Zabok | Repovec 23 | rizling rajnski | bijelo | 16,5 | SREBRO |
| 31 | 42 | Sinković | Zlatko | Zabok | Bregi Zabočki 65 | silvanac zeleni | bijelo | 16,5 | SREBRO |
| 32 | 43 | Visinski | Stjepan | Zabok | Jakuševec 20 | miješano | bijelo | 16,5 | SREBRO |
| 33 | 18 | Borovčak | Franjo | Zabok | Ljubljanska 8 | miješano | bijelo | 16,3 | SREBRO |
| 34 | 53 | Jerneić | Dražen | Zabok | Vladimira Nazora 12 | miješano | bijelo | 16,3 | SREBRO |
| 35 | 70 | Mak | Dragutin | Zabok | Grdenci 10 | miješano crno | crno | 16,3 | SREBRO |
| 36 | 66 | Šimag | Marijan | Zabok | Tisanić jarek 47 | miješano | bijelo | 16,3 | SREBRO |
| 37 | 26 | Tomek | Željko | Zabok | Grabrovec 7 | miješano | bijelo | 16,3 | SREBRO |
| 38 | 69 | Mak | Dragutin | Zabok | Grdenci 10 | miješano 2 | bijelo | 16,2 | SREBRO |
| 39 | 30 | Sovec | Dario | Sv. Križ Začretje | Štrucljevo 86 | miješano | bijelo | 16,2 | SREBRO |
| 40 | 27 | Tomek | Željko | Zabok | Grabrovec 7 | graševina-L | bijelo | 16,2 | SREBRO |
| 41 | 7 | Vranić | Željko | Zabok | Jakuševec 10 | traminac | bijelo | 16,2 | SREBRO |
| 42 | 29 | Tomek | Božidar | Zabok | Grabrovec 106 | miješano | bijelo | 16,1 | SREBRO |
| 43 | 80 | Vranić | Ivan | Zabok | Martinišče 28 | miješano | bijelo | 16,1 | SREBRO |
| 44 | 38 | Mikulec | Martin | Zabok | Matije Gupca 248 | miješano | bijelo | 15,9 | BRONCA |
| 45 | 8 | Vrančić | Vlado | Zabok | Antuna Mihanovića 2 | miješano | bijelo | 15,8 | BRONCA |
| 46 | 82 | Fureš | Vjeran | Zabok | Martinišće | rizling rajnski | bijelo | 15,7 | BRONCA |
| 47 | 75 | Mak | Ivica | Zabok | Grdenci 25 | miješano 1 | bijelo | 15,7 | BRONCA |
| 48 | 67 | Tršinski | Damir | Zabok | Naselje Tršinski 10 | miješano 2 | bijelo | 15,7 | BRONCA |
| 49 | 45 | Đurkan | Milan | Zabok | Grdenci 43 | miješano | bijelo | 15,6 | BRONCA |
| 50 | 47 | Krznar | Boris | Zabok | Grdenci 55 | miješano 2 | bijelo | 15,6 | BRONCA |
| 51 | 73 | Lež | Ivan | Zabok | Hum zabočki 66A | graševina | bijelo | 15,6 | BRONCA |
| 52 | 71 | Mikulec | Zlatko | Zabok | Matije Gupca 192 | miješano | bijelo | 15,6 | BRONCA |
| 53 | 23 | Huis | Zdenko | Zabok | Matije Gupca 133 | sauvignon | bijelo | 15,5 | BRONCA |
| 54 | 60 | Jurina | Vladimir | Zabok | Grdenci 35 b | miješano | bijelo | 15,4 | BRONCA |
| 55 | 76 | Mak | Ivica | Zabok | Grdenci 25 | miješano 2 | bijelo | 15,3 | BRONCA |
| 56 | 12 | Sinković | Pavao | Zabok | Pavlovec Zabočki 138 | miješano | bijelo | 15,2 | BRONCA |
| 57 | 19 | Tomek | Ivan | Zabok | Naselje Tomeki 3 | miješano | bijelo | 15,2 | BRONCA |
| 58 | 78 | Vranić | Marijan | Zabok | Martinišče 26 | miješano | bijelo | 15,2 | BRONCA |
| 59 | 34 | Bajs | Ivan | Zabok | Bregovita ulica 26 | miješano crno | crno | 15,1 | BRONCA |
| 60 | 58 | Jurina | Vladimir | Zabok | Grdenci 35 b | rizling rajnski | bijelo | 15 | BRONCA |
| 61 | 13 | Sinković | Pavao | Zabok | Pavlovec Zabočki 138 | rizling rajnski | bijelo | 15 | BRONCA |
| 62 | 20 | Tomek | Darko | Zabok | Naselje Tomeki 3 | pinot bijeli | bijelo | 15 | BRONCA |
| 63 | 83 | Deak | Robert | Zabok | Pavlovec Zabočki 53 | miješano 2 | bijelo | 14,9 | BRONCA |
| 64 | 84 | Deak | Robert | Zabok | Pavlovec Zabočki 53 | miješano 1 | bijelo | 14,9 | BRONCA |
| 65 | 28 | Tomek | Željko | Zabok | Grabrovec 7 | graševina-K | bijelo | 14,4 | BRONCA |
| 66 | 39 | Vincek | Danko | V.Trgovišće | Dubrovčan 117 | miješano | bijelo | 14,2 | BRONCA |
| 67 | 56 | Mihelić | Tomislav | Zabok | Matije Gupca 108a | miješano | bijelo | 14,1 | BRONCA |
| 68 | 17 | Repovečki | Mirko | Zabok | Bregi Zabočki 26 | rizling rajnski | bijelo | 13,8 | PRIZNANJE |
| 69 | 40 | Jerneić | Andrija | Zabok | Grabrovec 11 | rizling rajnski | bijelo | 13,7 | PRIZNANJE |
| 70 | 11 | Jelenčić | Zvonimir | Zabok | Pavlovec Zabočki 71 | rizling rajnski | bijelo | 13,5 | PRIZNANJE |
| 71 | 64 | Kucelj | Ivan | Zabok | Pavlovec Zabočki 39 | graševina | bijelo | 13,5 | PRIZNANJE |
| 72 | 46 | Krznar | Boris | Zabok | Grdenci 55 | miješano 1 | bijelo | 13,3 | PRIZNANJE |
| 73 | 81 | Črnjević | Danijel | Zabok | Stjepana Radića 1 | miješano | bijelo | 13 | PRIZNANJE |
| 74 | 16 | Repovečki | Mirko | Zabok | Bregi Zabočki 26 | miješano | bijelo | 13 | PRIZNANJE |
| 75 | 72 | Žlepalo | Slavko | Zabok | Tisanić Jarek 78 | miješano | bijelo | 13 | PRIZNANJE |
| 76 | 85 | Polanović | Tomislav | Zabok | Varaždinska 2 | miješano | bijelo | 12,8 | PRIZNANJE |
| 77 | 52 | Jerneić | Dražen | Zabok | Vladimira Nazora 12 | graševina | bijelo | 12,2 | PRIZNANJE |
puta
| N | P | U | S | Č | P | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||